图文详情
产品参数
红色
| 参数(Parameter) | 单位(Symbol) | 极限值 (Maximum Rating) | 单位(Unit) |
| 功耗(Power Dissipation) | Pd | 40 | mW |
| 脉冲电流(Peak Forward Current) | Ifp | 30 | mA |
| 直流电流(Continuous Forward Current) | Ifm | 20 | mA |
| 反向电压(Reverse Voltage) | VR | 5 | V |
| 工作温度(Operating Temperature Range) | Topr | -20→+80 | ℃ |
| 储藏温度(Storage Temperature Range ) | Tstg | -20→+85 | ℃ |
| 静电电压(Static Voltage ) | Var | 500 | V |
光电特性(Optical-Electronical characteristic) 建议使用驱动检测
红色
| 参数(Parameter) | 测试条件 (Test CONDITIN G) | 单位(Symb ol) | Min | Type | Max | 单位(Uni t) |
| 发光强度(Luminous Intensity) | IF=10mA | Iv | 100 | - | 120 | Mcd |
| 正向电压(Forward Voltage) | IF=10mA | VF | 1.8 | - | 2.2 | V |
| 反向电流(REVERSE Current) | VR=5V | IR | - | - | 50 | uA |
| 波长 (Peak Wavelength) | IF=10mA | λp | 620 | - | 625 | nm |
| 带宽 (Spectral Bandwidth) | IF=10mA | λ | - | 10 | - | nm |
| 查看角度(View Angle) | IF=10mA | 2Θ1/2 | - | 60 | - | Deg. |
产品尺寸图


产品特点
● 发光(能量转换)效率高 - 也即较省电,比传统灯泡高。
● 响应(开关)时间快 - 可以达到很高的闪烁频率。
● 使用寿命长 - 达50,000 ~ 100,000小时,相对日光灯为10,000 ~ 15,000小时,白炽灯为1,000 ~ 2,000小时。
● 耐震荡等机械冲击 - 由于是固态组件,相对日光灯、白炽灯等能承受更大震荡。
● 体积小 - 其本身体积可以造得非常细小(小于2mm)。
● 便于聚焦 - 因发光体积细小,易于而以透镜等方式达致所需集散程度,藉改变其封装外形,方向性从大角度的散射以至集中于细角度都可以达到。
● 多种颜色 - 能在不加滤光器下提供多种不同颜色,而且单色性强。
● 色域丰富 - LED覆盖色域较其它光源广。
● 驱动电流及电压低,易于控制。
产品推荐
立即咨询