图文详情
技术数据
| 气味 | 虚弱的 |
| 粘合剂 | 特殊分散体-无溶剂 |
| 颜料/填料 | 不燃且阻燃的颜料和填料 |
| PH值 | 约8 |
| 粘度 | 抹刀级(20 °C – 22 °C 时 630-870 dPas,Haake Viscotester VT-02) |
| 固体 | 66% – 76% |
| 危险等级 | 根据 (EC) 法规第 1272/2008 号规定,无危险 |
| 设备清洁 | 使用后立即用水清洗 |
| 消耗 | 干膜厚度 1 毫米时约需 2.05 千克/平方米 |
| 表面 | 表面必须稳定、清洁、无油脂和灰尘;在户外应用或可能产生冷凝水的区域,应保护钢和铁部件免受腐蚀 |
| 耐温性 | 干燥后的涂层可承受-40°C至+80°C的温度,不会发生化学分解、变色或功效下降。 |
| 毒性 | 无需根据《危险物质条例》进行标记 |
| 燃烧气体的毒性 | 毒理学无害 – 根据 DIN 4102 - A2,1986 年 9 月 8 日由 RWTH Aachen 和 Elektrophysik Aachen GmbH 于 1997 年 12 月 11 日对燃烧气体进行分析。 |
| 极限氧指数(LOI) | 58% – 64% ,以约 1.5 毫米厚的薄膜测量 |
| 使用温度 | 请勿在低于 5°C 的温度下使用 |
| 更薄 | 清水,最高重量百分比为 5% |
| 湿气敏感性 | 干燥后的 BMS 涂层不易受潮,也可用于户外应用。 |
产品推荐
立即咨询