图文详情
技术数据
| A组分(树脂) | B组份(固化剂) | |
| 颜色 | 灰色、橙色,其他颜色可按要求定制 | |
| 密度(+20℃) | 1.32 – 1.36 千克/立方米 | 1.22 – 1.24 千克/立方米 |
| 导热系数 | 约 1.0 W/(m*K) | |
| 粘度 | 约 25,000 mPas(+50°C 时) | 约 100 mPas(+20°C 时) |
| 混合比例(wt%) | 100 个零件 | 12.5 部分 |
| 混合比例(vol%) | 100 个零件 | 13.5 部分 |
| 应用(最低+5°C/< 85 % 相对湿度) | 建议将 A 组分调温至 +50°C。使用前充分搅拌 A 组分。按精确的重量比充分混合 A 组分和 B 组分。最好使用无气方法(喷嘴孔径:>0.051 英寸)进行应用。添加溶剂后,可以使用其他应用方法,例如压缩空气(喷嘴孔径 4 毫米)、刷涂和滚涂。可以将乙酸乙酯或二甲苯添加到 A 组分中。 | |
| 适用期 | 约 10 分钟 (两个组件均为 +20°C) 约 8 分钟 (组件 A 回火至 +50°C) | |
| 固化时间(+20°C) | 耐药性<24小时 | |
| 耐温性(操作) | -25°C 至 +60°C | |
| 示例消费 | 固体(重量)/100% | 涂敷量 [g/m²] / 1,320 层厚度 [μm] 湿 / 1,000 μm 层厚度 [μm] 干 / 1,000 μm |
| 打扫 | 立即稀释 | |
| Storage | +5°C to +35°C 18 months in sealed original container | +10°C to +30°C 9 months in sealed original container |
| Safety information | No hazardous material/dangerous goods Safety information can be found in the EC safety data sheet. | Hazardous substance according to the German Ordinance on Hazardous Substances (GefStoffV) but not a dangerous good according to the German Ordinance on Dangerous Goods (GGVS/ADR) Safety information can be found in the EC safety data sheet. |
产品推荐
立即咨询